TURNI SALA A
| orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 21-22 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 23-24 |
TURNI SALA B
| orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | ||||||
| 11-12 | ||||||
| 12-13 | ||||||
| 13-14 | ||||||
| 14-15 | ||||||
| 15-16 | ||||||
| 17-18 | ||||||
| 19-20 | ||||||
| 21-22 | ||||||
| 22-23 | ||||||
| 23-24 |
Calendario dei turni aggiornato il 18/03/04 dal Comitato di Gestione
